VOORWOORD.
1. Definities:
-
A.Handicap is elke beperking van de anatomische integriteit of functionele capaciteit van een individu.
-
B.Gehandicapt zijn betekent lijden aan enige vorm van handicap.
2. Handicap wordt beoordeeld door het vermogen van een gehandicapte persoon om normale levensactiviteiten uit te voeren te vergelijken met het vermogen van een valide persoon. De beoordeling is gebaseerd op de algemene mate van verlies van arbeidsvermogen als gevolg van de arbeidsongeschiktheid, en niet op het resterende vermogen om een bepaald beroep uit te oefenen. Arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt als een percentage van 1 tot 100.
3. Het invaliditeitsattest is in de regel gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek.
In gevallen waarin het onderzoek geen duidelijke afwijkingen aantoont, kan rekening worden gehouden met de voorgeschiedenis, het ziekteverloop en het verwachte ziekteverloop en kan het gemiddelde over een bepaalde periode worden geschat.1
4. De op de schaal vermelde percentages zijn minimumwaarden. Ze kunnen worden overschreven als er sprake is van bijzondere omstandigheden of complicaties die uw arbeidsvermogen beïnvloeden. Verwijs in dat geval naar een ander schaalnummer. In de regel krijgt de schaal waarin het minimum valt een marge, meestal op het laagste punt.
5. De genoemde percentages zijn alleen geldig indien behandeling, revalidatie, prothese etc. maximaal mogelijke verbetering bereikt.
HOOFDSTUK I. BOVENSTE LEDEN
A. AMPUTATIES
De arbeidsongeschiktheidspercentages zijn minimumwaarden en hebben alleen betrekking op:
-
A.medisch en chirurgisch goed verfijnd been met goede mobiliteit in het aangrenzende gewricht of gewrichten;
-
B.volledige revalidatie;
-
C.correct gebruik van de prothese.
Bij complicaties zoals keloïden, neuromen, beperkte mobiliteit kunnen de aangegeven percentages worden overschreden, evenals in het geval dat de geamputeerde de prothese om medische redenen niet goed kan dragen of gebruiken.
1. Arm en schouder (rechts of links) | ||
0101 | Schouder disarticulatie | 90 |
0102 | Opperarmbeenamputatie, stomp kleiner dan 20 cm gemeten vanaf het acromion | 80 |
0103 | Amputatie van de humerus, stomp 20 cm of langer gemeten vanaf het acromion, disarticulatie van de onderarm bij de elleboog of amputatie net onder de elleboog met een stomp kleiner dan 11 cm gemeten vanaf de ellepijp | 70 |
0104 | Onderarmamputatie, stomp 11 cm of langer dan de elleboog | 60 |
0105 | Disarticulatie van het gewricht | 60 |
2. Vingers (rechts of links) | ||
0106 | Verlies van alle vingers (inclusief duim) | 60 |
0107 | Verlies van 4 vingers, duim zit vast en beweegt | 45 |
0108 | Verlies van 4 vingers, inclusief de duim | 55 |
0109 | Verlies van 3 vingers, duim, wijs- en middelvinger | 50 |
0110 | Verlies van 3 vingers, middel, ring en kleine | 25 |
0111 | Verlies van 3 vingers, wijsvinger, middelvinger en ringvinger | 30 |
0112 | Verlies van 2 vingers, duim en wijsvinger | 40 |
0113 | Verlies van 2 wijs- en middelvinger | 25 |
0114 | Verlies van 2 vingers, middelste en kleine | 20 |
0115 | Verlies van 2 vingers, ringvinger en pink | 20 |
0116 | Verlies van duim en middenhandsbeentje | 35 |
0117 | Verlies van 2 vingerkootjes van de duim | 30 |
0118 | Verlies van 1 duimgewricht | 15 |
0119 | Verlies van duimpunt | 5 |
0120 | Verlies van wijsvinger | 14 |
0121 | Verlies van 2 kootjes van de wijsvinger | 112 |
0122 | Verlies van het topje van de wijsvinger | 9 |
0123 | Verlies van het topje van de wijsvinger | 5 |
0124 | Verlies van middelvinger | 123 |
0125 | Verlies van 2 vingerkootjes van de middelvinger | 9 |
0126 | Verlies van het eindsegment van de middelvinger | 7 |
0127 | Verlies van het topje van de middelvinger | 4 |
0128 | Verlies van ringvinger | 7 |
0129 | Verlies van 2 vingerkootjes van de ringvinger | 6 |
0130 | Verlies van de top van de ringvinger | 5 |
0131 | Verlies van de top van de ringvinger | 2 |
0132 | Verlies van pink | 8 |
0133 | Verlies van 2 vingerkootjes van de pink | 6 |
0134 | Verlies van het topje van de pink | 5 |
0135 | Verlies van het topje van de pink | 2 |
3. Bilaterale amputaties | ||
0136 | 2 handen verloren | 100 |
0137 | 2 duimen verloren | 70 |
0138 | Verlies van 2 duimen met middenhandsbeentje | 80 |
0139 | Verlies van hand en voet | 100 |
B. FUNCTIONELE STOORNISSEN
Opmerking: De opgegeven minimumpercentages hebben betrekking op zowel de rechter- als de linkerschouder.
Ankylose verwijst naar volledige onbeweeglijkheid van het gewricht of hoogstens een zeer klein bewegingsbereik van enkele graden.
Complicaties van hetzelfde ledemaat, zoals ziekten van andere gewrichten, contracturen, pijnlijke callus osteomyelitis, etc. kunnen volgens algemene regels leiden tot een hoger percentage, maar het percentage amputatie van het aangedane deel van het ledemaat mag niet worden overschreden . . Als de chirurgische ingreep de handicap corrigeert, moet het percentage worden bepaald afhankelijk van de toestand na deze ingreep.
1. Koper | ||
0140 | Terugkerende schouderdislocatie | 20 |
0141 | Terugkerende schouderdislocatie, vaak | 30 |
0142 | Lichte beperking van de schouderbeweging | 10 |
0143 | Bewegingsbeperking in de hand, abductie niet meer dan horizontaal | 20 |
0144 | Beperkt bewegingsbereik van de schouder, beperkt tot minder dan horizontale abductie | 30 |
0145 | Ankyloserende schouders, geïmmobiliseerd schouderblad | 45 |
0146 | Ankylose van de schouder, mobiel schouderblad | 30 |
0147 | "Losse verbinding" van de schouder met de snede van de kop van de humerus | 50 |
2. Koper | ||
0148 | Slecht genezen fractuur van de humerus, met vervorming, atrofie en krachtverlies | 10 |
0149 | Slecht genezen fractuur van de humerus, met uitgesproken verkorting en meer uitgesproken misvorming, atrofie en krachtverlies | 20 |
0150 | Pseudoartrose in het middelste deel van de humerus | 45 |
3. Elleboog (180° betekent volledig uitgestrekte onderarm) | ||
0151 | Actieve elleboogbeweging mogelijk van 110° tot 75° | 15 |
0152 | Actieve elleboogbeweging mogelijk van 75° tot 35° | 25 |
0153 | Actieve elleboogbeweging mogelijk van 110° tot 180° | 30 |
0154 | Volledige ankylose van het ellebooggewricht (arm in een semi-pronatie positie) in een gunstige positie (semi-flexie) | 35 |
0155 | Totale ankylose van het ellebooggewricht in een ongunstige stand (gebogen stand) | 40 |
0156 | Totale ankylose van het ellebooggewricht in een ongunstige positie (extensiepositie) | 50 |
0157 | Ankylose van het ellebooggewricht met behoud van supinatie en pronatie in een gunstige positie (halfflexie) | 25 |
0158 | Ankylose van het ellebooggewricht in een ongunstige stand (gebogen stand) | 30 |
0159 | Ankylose van het ellebooggewricht in een ongunstige stand (juiste stand) | 40 |
0160 | "Los gewricht" van de elleboog | 50 |
4. Onderarm | ||
0161 | Slecht genezen spaakbeen- en ellepijpfractuur met kromming en verminderde grijpkracht | 10 |
0162 | Slecht genezen radius- en ellepijpfractuur met kromming en verminderde grijpkracht, arm gefixeerd in supinatiepositie | 30 |
0163 | Slecht genezen spaakbeen- en ellepijpfractuur met kromming en verminderde grijpkracht van de vingers, hand in buikligging | 20 |
0164 | Hetzelfde met de hand in een semi-buikligging (duim omhoog) | 15 |
0165 | Pseudarthrose van de straal op de ellepijp | 45 |
0166 | Een valse verbinding van de straal op een gunstig niveau | 10 |
0167 | Een valse verbinding van de straal op een ongunstig niveau | 20 |
0168 | Pseudovan de ellepijpgewricht | 15 |
5. Pols en hand | ||
0169 | Ankylose van de pols (beweegbare vingers) in palmairflexie of met een misvormde hand in ulnaire of radiale abductie | 45 |
0170 | Ankylose van de pols (beweegbare vingers) in een andere ongunstige positie | 35 |
0171 | Stijfheid van het gewricht (vingers bewegen) in een gunstige positie (lichte dorsiflexie) | 25 |
0172 | Praktisch verlies van het gebruik van de hand (bijv. Verlamming van Volkmann) | 60 |
0173 | "Los gewricht" van het gewricht | 35 |
6. Duim | ||
0174 | Ankylose van de gewrichten van alle vingers, inclusief de duim en metacarpofalangeale gewrichten | 60 |
7. Schade aan de zenuwen van de bovenste ledematen | ||
Het percentage invaliditeit verwijst naar totale verlamming. Ze moeten worden verminderd in geval van gedeeltelijke verlamming, herstel van mobiliteit en lichte resterende zintuiglijke stoornissen. | ||
0175 | Verlamming van de bovenste wortels van de kieuwplexus (Duchenne-Srb) | 50 |
0176 | Plexus brachialis letsel Lagere wortelverlamming (Klumpke) | 55 |
0177 | Van verlamming van N. subscapularis | 15 |
0178 | Axillaire zenuwbeschadiging | 25 |
0179 | Musculoskeletale zenuwverlamming | 20 |
0180 | Mediane zenuwbeschadiging | 50 |
0181 | Verlamming van de medianuszenuw, alleen handspieren | 25 |
0182 | Ulnaire zenuwbeschadiging | 30 |
0183 | Ulnaire zenuwverlamming, alleen handspieren | 20 |
0184 | Radiale zenuwbeschadiging | 55 |
0185 | Radiale zenuwverlamming, exclusief triceps | 40 |
0186 | Verlamming van de mediane en nervus ulnaris | 55 |
HOOFDSTUK II. LAGERE LEDEMATEN
A. AMPUTATIES
De inleidende aantekening bij hoofdstuk I betreffende de bovenste ledematen is mutatis mutandis ook van toepassing op de onderste ledematen.
1. Kuk | ||
0201 | Disarticulatie van het heupgewricht met de mogelijkheid om een prothese te plaatsen | 90 |
0202 | Disarticulatie van het heupgewricht zonder de mogelijkheid van een prothese | 100 |
2. Dijbeen (stomp gemeten vanaf de trochanter major) | ||
0203 | Amputatiestomp korter dan 13 cm | 80 |
0204 | Amputatie van de stomp van 13 cm tot het midden van de dij | 70 |
0205 | Amputatie van de stomp van het midden van de dij tot aan de knie | 60 |
0206 | Disarticulatie in de knie | 60 |
3. Onderbeen (stomp gemeten vanaf de kop van het scheenbeen) | ||
0207 | Amputatie van een zeer korte stomp van minder dan 10 cm | 60 |
0208 | Amputatie, perfecte stomp 10-15 cm | 50 |
0209 | Amputatie, stomp langer dan 15 cm | 45 |
0210 | Amputatie volgens Syme en Guyon | 30 |
4. Beoordeel | ||
0211 | amputatie van de voet met een dragende stomp (volgens Pirogoff) | 30 |
0212 | Metatarsale amputatie (Chopart) | 30 |
0213 | Amputatie van het voorste deel van de voet (Lisfranc) | 30 |
0214 | Verlies van alle tenen | 20 |
0215 | Verlies van grote teen met middenvoetsbeentje | 25 |
0216 | Verlies van grote teen (vastgehouden middenvoetsbeentje) | 12∗ |
0217 | Verlies van 4 tenen, geen duim | 9 |
0218 | Verlies van 3 buitenste tenen | 5 |
0219 | Verlies van 2 buitenste tenen | 3 |
0220 | Verloren 5 vs | 1 |
5. Bilaterale amputaties | ||
0221 | Verlies van twee dijen of een dij aan de ene en een voet aan de andere | 100 |
0222 | Verlies van twee voeten (amputatie van tibiatarsaal bot volgens Syme van Guyon) | 90 |
0223 | Verlies van twee voeten met een gewichtdragende stronk volgens Pirogoff | 90 |
0224 | Verlies van twee voorpoten, amputatie van middenvoetsbeentjes volgens Chopart | 90 |
0225 | Verlies van twee voorste ledematen, amputatie van tarsale middenvoetsbeentjes volgens Lisfranc | 65 |
0226 | Verlies van alle tenen (metatarsofalangeaal) van beide voeten Verlies van één voet en één hand (zie 0139) | 35 |
B. FUNCTIONELE STOORNISSEN
De volgende arbeidsongeschiktheidspercentages kunnen worden toegepast op zowel het rechter- als het linkerbeen.
Ankylose betekent volledige immobilisatie van het gewricht of hoogstens een zeer beperkt bewegingsbereik van enkele graden.
Pseudoartrose die niet met een prothese kan worden gerepareerd, kan worden beoordeeld op basis van het anatomische verlies van het ledemaat of een deel ervan. Als er een goed passende prothese kan worden gemaakt, kan het resultaat gelijk zijn aan ankylose van het ondergewricht.
Complicaties van dezelfde ledemaat, zoals artrose, contracturen, pijnlijke eeltplekken, andere gewrichtsaandoeningen etc. kunnen leiden tot een hogere score op totaalbasis, maar het percentage amputatie van de betreffende ledemaat mag niet worden overschreden.
Als de chirurgische ingreep de handicap corrigeert, moet het percentage worden bepaald afhankelijk van de toestand na deze ingreep.
1. Kuk en slaapkamer | ||
0227 | Ankylose van het heupgewricht in een gunstige positie | 50 |
0228 | Ankylose van het heupgewricht in een ongunstige positie | 65 |
0229 | Beperking van heupflexie en -extensie, beweging mogelijk van volledige flexie tot 175° | 10 |
0230 | Mogelijke beweging van hyperextensie tot 160° | 40 |
0231 | Mogelijke beweging van hyperextensie tot 135° | 25 |
0232 | Mogelijke beweging van hyperextensie tot 100° | 15 |
0233 | "Los gewricht" van het heupgewricht | 70 |
0234 | Pond verondersteld van het dijbeen | 65 |
0235 | Slecht genezen femurfractuur met atrofie en misvorming (exclusief verkorting) | 10 |
2e knie | ||
0236 | Beperking van kniebeweging, beweging mogelijk van 180°-60° | 5 |
0237 | Beperking van kniebeweging, beweging mogelijk van 180°-90° | 10 |
0238 | ankylose in goede staat | 30 |
0239 | Ankylose in een zeer slechte houding (van 135° tot volledige flexie) | 60 |
0240 | Kromming van de volumetrische stand, varusstand of recurvatum gena | 10 |
0241 | "Los gewricht" van de knie (inclusief verkorting) | 60 |
0242 | Duidelijk abnormale beweging van de knie | 20 |
0243 | Recidiverend chronisch urogenitaal oedeem (geen tuberculose in de natuur) | 20 |
0244 | Aan beide kanten hetzelfde | 40 |
3. Onderbeen | ||
0245 | Een slecht genezen fractuur met een naar binnen of naar buiten verschuiven van de as van de voet | 20 |
0246 | Valse vijver buiten scheenbeen en kuitbeen | 55 |
4. Kostka en stopa | ||
0247 | Aanzienlijke beperking van de beweging van de enkel of krachtverlies | 15 |
0248 | Enige beperking van enkelbeweging of krachtverlies | 5 |
0249 | Ankylose van het tibiotarsale gewricht in een ongunstige positie met uitgesproken verworven misvorming | 30 |
0250 | Ankylose van het tibiotarsale gewricht in een gunstige positie met uitgesproken verworven misvorming | 20 |
0251 | Gemarkeerde posttraumatische pes planus | 10 |
0252 | Uitgesproken posttraumatische calcaneus, valgus, varus of valgus | 30 |
0253 | Ankylose van de voorvoet | 10 |
0254 | Ankylose van de grote teen in een gunstige stand | 3 |
0255 | Ankylose van de grote teen in een ongunstige stand | 10 |
5. Verkorting van de onderste ledematen | ||
0256 | Inkorting minder dan 4 cm | 5 |
0257 | Inkorten van 4 naar 7 cm | 20 |
0258 | Inkorten van 7 naar 10 cm | 30 |
0259 | Inkorting ruim 10 cm | 50 |
6. Schade aan de zenuwen van de onderste ledematen | ||
Het percentage invaliditeit verwijst naar totale verlamming. Ze moeten worden verminderd in geval van gedeeltelijke verlamming, herstel van mobiliteit en lichte resterende zintuiglijke stoornissen. | ||
0260 | Femorale zenuwbeschadiging | 50 |
0261 | Heupzenuw letsel | 55 |
0262 | Van N. paralyza tibialisa | 25 |
0263 | Peroneale zenuwbeschadiging | 25 |
0264 | Van verlamt N. obturatoriusa | 10 |
HOOFDSTUK III. SCHEDEL EN GEZICHT
1. Hoofdhuid en haar | ||
0301 | Waardeer littekens, alopecia, enz. volgens de bestaande misvorming | |
2. Schedel | ||
Aandacht:Craniale laesies zijn alleen van belang vanwege hun neurologische of postconcussieve gevolgen. Consolidatie kan 6 tot 12 maanden duren. Een gesloten schedeldefect kan meer blijvende en onaangename gevolgen hebben dan een open schedeldefect. In het geval van een botdefect zal de omvang van het defect vaak niet de enige factor zijn die de invaliditeit bepaalt. Tijdens het onderzoek moet altijd aandacht worden besteed aan objectieve tekenen op de plaats van verplaatsing en aan de zijkant van de hersenzenuwen, evenals aan daaropvolgende posttraumatische symptomen. | ||
0302 | Gesloten schedeltrauma of trauma aan de buitenste lamina van de schedel, beoordeeld aan de hand van symptomen na een hersenschudding en andere verschijnselen. | |
0303 | Ongerepareerd botverlies, met licht kloppend gevoel bij inspanning of hoesten (behalve symptomen na een hersenschudding), minder dan 4 cm2 | 20 |
0304 | Onherstelbaar botverlies, met duidelijke hartkloppingen bij inspanning of hoesten (exclusief symptomen na een hersenschudding), 4-12 cm2 | 30 |
0305 | Ongerepareerd botverlies, met duidelijk kloppend gevoel bij inspanning of hoesten (met uitzondering van post-hersenschuddingsymptomen), groter dan 12 cm2 | 50 |
3. Gezicht - gezichtsverminking | ||
0306 | Hoewel er niet noodzakelijkerwijs sprake is van functionele stoornissen, is een vergoeding voor cosmetische afwijkingen hier op zijn plaats. Invaliditeit kan alleen worden beoordeeld nadat alle chirurgische en prothetische opties zijn uitgeput en zal variëren van 5 tot 100%, afhankelijk van de ernst van het letsel, rekening houdend met geslacht en leeftijd. | |
4. Boven- en onderkaak | ||
0307 | Uitgebreide verminking van het gezicht of de boven- en onderkaak met significante verslechtering van kauwen, slikken en spreken | 100 |
0308 | Gevolgen van meervoudige breuken van de onderkaak en/of onderkaak met moeilijkheden bij het kauwen en spreken en een zeer slecht gebit | 50 |
0309 | Slecht genezen bovenkaakfractuur met kauwproblemen links en rechts | 50 |
0310 | Slecht genezen bovenkaakfractuur met moeite met kauwen aan één kant | 20 |
0311 | Het verlies van ongeveer de helft van het gehemelte, met verbindingen naar de sinussen, kan niet worden hersteld met een prothese | 60 |
0312 | Hetzelfde, maar kan worden gefixeerd met een prothese | 15 |
0313 | Verlies van een deel van het zachte gehemelte of een deel van het harde gehemelte met spraakstoornissen | 20 |
0314 | Gedeeltelijk verlies of vals mandibulair gewricht met beweeglijkheid in het temporomandibulair gewricht die niet kan worden hersteld met een prothese | 40 |
0315 | Hetzelfde, maar kan worden gefixeerd met een prothese | 10 |
0316 | Beperking van mobiliteit in het temporomandibulair gewricht (door ankylose, slecht geconsolideerde fracturen, ontwrichtingen, enz.); zodat alleen vloeibaar voedsel kan worden geconsumeerd - de afstand tussen de boven- en ondertanden is niet groter dan 6 mm | 60 |
0317 | Evenzo mag de maximale afstand tussen de boven- en ondertanden maximaal 12 mm zijn | 30 |
0318 | Evenzo, zodat de maximale opening tussen de 12 en 24 mm ligt, met enige interferentie met kauwen en spreken | 10 |
5. Tanden | ||
De subcommissie is van mening dat het geen beoordeling van invaliditeit als gevolg van tandheelkundige aandoeningen moet bevatten en beveelt aan dat de relevante diensten (leger, marine, luchtmacht, overheidsdienst) hun personeel onder adequate tandheelkundige zorg en toezicht houden en de tandheelkundige dienst niet in de steek laten allemaal samen. | ||
6. Tangen | ||
0319 | Volledige amputatie van de tong | 80 |
0320 | Uitgebreide amputatie van de tong met spraak-, slik- en kauwstoornissen | 40 |
0321 | Gedeeltelijke amputatie van het puntje van de tong, lichte functiebeperking | 15 |
Verlamming van de tong: zie Hoofdstuk VI (Nr. 0633: Verlamming van N. hypoglossus) |
HOOFDSTUK IV. WERVELKAP, BORST, BEKKEN
EEN. WERVELKAP
1. Cervicale wervelkolom | ||
0401 | Ankylose van de halswervels in de verkeerde positie | 40 |
0402 | Ankylose van halswervels in goede stand | 30 |
0403 | Aanzienlijke bewegingsbeperking in een ongemakkelijke en pijnlijke houding | 30 |
0404 | Bewegingsbeperking in een minder inspannende en minder pijnlijke houding | 20 |
0405 | Lichte bewegingsbeperking, soms pijnlijk, bijna normale stand | 10 |
0406 | Occipitale neuralgie | 10 |
0407 | Neuralgie ramienna Oervico | 10 |
2. Thoracale wervelkolom | ||
0408 | Ankylose van de borstwervels met grote mediale of laterale misvorming (bochel) | 40 |
0409 | Ankylose van borstwervels in goede stand, licht afgeronde rug (onmogelijk te corrigeren) | 20 |
0410 | Beperkte mobiliteit, lokale gibus | 10 |
0411 | Gelokaliseerde intercostale neuralgie | 5 |
0412 | Meerdere wortels, waaronder intercostale neuralgie | 20 |
3. Lumbale wervelkolom | ||
0413 | Ankylose van de lendenwervels in een ongunstige positie | 40 |
0414 | Ankylose van de lendenwervels in een gunstige positie | 20 |
0415 | Zware verkeersbeperking | 20 |
0416 | Matige bewegingsbeperking | 10 |
0417 | Lichte kromming met wat pijn | 5 |
0418 | Pijnlijke, ongeneeslijke scoliose | 20 |
0419 | Pijnlijke, bilaterale sacroileïtis | 30 |
0420 | Dezelfde eenzijdigheid | 20 |
0421 | Volledig stijve dorso-lumbale wervelkolom met disfunctie van ledematen | 100 |
0422 | Ik ga, er zijn geen functionele stoornissen van het gezamenlijke optreden. benen | 70 |
0423 | Reumatische wervelkolom (artrose, spondylitis) beoordeeld op basis van beperkte mobiliteit en pijn | |
NB Ziekte van Pott: zie hoofdstuk XVII. |
B. KATROL
De hieronder vermelde invaliditeitspercentages hebben betrekking op individuele borstafwijkingen. Als de onderste borstorganen betrokken zijn, moeten gewoonlijk invaliditeitspunten worden toegevoegd volgens de relevante hoofdstukken.
1. De meeste | ||
0424 | Gevolgen van borstbeenfractuur met vervorming, pijn en verminderde kracht | 10–20 (weergave, professioneel). |
Voor afwijkingen aan de borstorganen zie hoofdstuk XIII, XIV en XVII. | ||
0425 | Ontwrichting of ontwrichting van het chondro-sternum | 5-15 (display, andere). |
2. Ribben | ||
0426 | Gevolgen van breuk van een of meer ribben afhankelijk van de omvang en ernst van symptomen en misvormingen | 1–25 |
0427 | Gevolgen van ribresectie, zonder impactie met inspanning | 5–30 (display, andere). |
0428 | Gevolgen van ribresectie met uitpuilende inspanning | 15-40 (uitzicht, professioneel). |
0429 | Thoracoplastiek, afhankelijk van het aantal aangetaste ribben, zonder de longen aan te tasten (zie hoofdstuk XIV en XVII) | 20-50 (uitzicht, deskundige). |
0430 | Ribosteomyelitis, zonder fistel zoals bij ribresectie (0427 en 0428) | |
0431 | Ribosteomyelitis, met fistels, moet worden gezien als een gevolg van empyeem (zie 1417) | |
0432 | Chronische kraakbeenontsteking | 10–30 (display, andere). |
C. KOM
0433 | Gevolgen van breuk met pijnlijke eeltvorming zonder het lopen en staan te beïnvloeden - voornamelijk neuralgische pijn | 5 |
0434 | Hetzelfde geldt voor lopen of staan | 20 |
0435 | Niet-geconsolideerde symphysisfractuur van het schaambeen, abnormaal bewegingsbereik, pijn bij langdurig lopen | 25 |
Zie relevante rubrieken voor complicaties van heup of urinewegen. |
HOOFDSTUK V. OVERIGE BOT- EN GEWRICHTSAANDOENINGEN
Tenzij gespecificeerd in de paragraaf over ledemaatdisfunctie (Hoofdstuk I en II).
0501 | Osteomyelitis of osteomyelitis (niet opgenomen in paragrafen over functionele beperkingen), niet gerelateerd, vereist langdurige immobilisatie | 100 |
0502 | Hetzelfde, niet gestabiliseerd, maar immobilisatie is niet vereist, met fistels en een verminderde algemene toestand | 50 |
0503 | Idem, kalm, in goede algemene toestand, met fistels | 20 |
Deze percentages kunnen waar nodig worden opgeteld bij de percentages ledemaatdisfunctie. De som van deze percentages mag echter niet hoger zijn dan het percentage voor amputatie van het overeenkomstige deel van de ledemaat.
0504 | Matig progressieve bottumor | 100 |
0505 | Goedaardige bottumor, die wordt geëvalueerd afhankelijk van bestaande functionele stoornissen | |
0506 | Artritis en artrose, tarief volgens bewegingsbeperking, pijn, etc. |
HOOFDSTUK VI. ZENUWSTELSEL
1. Hersenen en hersenvliezen
a. Traumatisch syndroom na hersenschudding (of de gevolgen van infectieuze meningitis)
0601 | Subjectieve klachten, hoofdpijn, asthenie en milde vestibulaire symptomen | 20 |
0602 | Syndroom met aanhoudend uitgesproken oto-atriaal blok | 30 |
0603 | Ernstig syndroom met permanente oto-vestibulaire en oogafwijkingen | 50 |
B. Epilepsie
De frequentie en intensiteit van aanvallen, hun impact op de algehele activiteit en behandelingsopties zijn belangrijk bij het beoordelen van invaliditeit. Psychische stoornissen geassocieerd met deze ziekte moeten worden overwogen.
0604 | Milde gegeneraliseerde aanvallen of gelijkwaardig, gemiddeld één keer per maand, kleine persoonlijkheidsverandering | 20 |
0605 | Lokale (Jackson's) epilepsie zonder bewustzijnsverlies met dezelfde frequentie | 5 |
0606 | Algemene aanvallen gedurende de dag, 2 tot 4 keer per maand | 40 |
0607 | Lokale (Jackson's) epilepsie, zonder bewustzijnsverlies, met dezelfde frequentie | 10 |
0608 | Frequente aanvallen gedurende de dag, 6-8 keer per maand | 70 |
0609 | Gelokaliseerde (Jackson's) epilepsie, zonder bewustzijnsverlies, dezelfde of hogere frequentie | 20 |
0610 | Bijna dagelijkse gegeneraliseerde aanvallen | 100 |
N.B. Alleen nachtelijke aanvallen en gedeeltelijk bewustzijnsverlies kunnen leiden tot een lagere score. | ||
0611 | Epileptische dementie | 100 |
C. Vreemd lichaam
0612 | Vreemd lichaam in de schedelholte zonder verdere symptomen |
D. Hemiplegie
0613 | Hemiplegie, volledig of gedeeltelijk, zonder afasie, niet in staat om te lopen | 100 |
0614 | Gedeeltelijke hemiplegie, geen afasie, kan lopen met hulp of een stok | 60 |
0615 | Milde hemiplegie, zonder afasie, kan zonder hulp lopen | 20 |
0616 | Motorische afasie, mogelijk schrijven | 80 |
0617 | Gemengde afasie, geen contact met de omgeving | 100 |
menu. Paraplegie (van cerebrale of spinale oorsprong
0618 | Volledige dwarslaesie, die constante rust in bed of zittend op een stoel vereist | 100 |
0619 | Incompleet, moeilijk lopen, maar mogelijk met hulpmiddelen, prothesen of krukken | 80 |
0620 | Incompleet, lopen met stok mogelijk | 60 |
0621 | Onvolledig, enigszins spastisch | 30 |
Voor sfincterstoornissen e.d.: zie 0667 e.v. |
2. Hersenzenuwen (zie ook zintuigen)
A. aantal triples (5)
0622 | (Totale) verlamming met significante sensorische en trofische stoornissen | 50 |
0623 | Eenvoudige, pijnloze anesthesie in het gebied van de perifere tak zonder trofische stoornissen | 5 |
0624 | Gezichtsneuritis of neuralgie met af en toe pijnlijke tics (afhankelijk van de frequentie en ernst van de aanvallen) | 30 |
0625 | Aanhoudende gezichtsneuralgie (sympathiek) | 30-70 (uitzicht, deskundige). |
B. Aantal personen (7)
0626 | Permanente parese aan één zijde, zonder oogheelkunde | 5 |
0627 | (Totale) blijvende verlamming van één zijde, complicaties | 30 |
0628 | Hetzelfde, dubbelzijdig | 50 |
C. N. glosso-pharyngeus (IX)
0629 | (Totale) bilaterale verlamming | 30 |
0630 | Parese aan één kant | 5 |
D. N. vagus (X): vgl. hoofdstukken over relevante instanties
mij N. pribor (XI)
0631 | Verlamming mm. trapezius en sternocleidomastoideus | 20 |
0632 | Eenzijdige verlamming van het zachte gehemelte en strottenhoofd (syndroom van Avellis) | 10 |
FN hypoglossus (XII)
0633 | Eenzijdige hemiatrofie verlamming van de tong | 20 |
0634 | Gecombineerde verlamming van de laatste vier hersenzenuwen (IX-XII) | 30 |
3. Andere aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
0635 | De gevolgen van infectieuze of posttraumatische encefalitis, meningitis, hersenabces moeten worden beoordeeld, afhankelijk van de symptomen | |
0636 | Hersentumor, beoordeeld op symptomen | |
0637 | Verlamming agitans (parkinsonisme) moet worden beoordeeld op basis van de ernst van de symptomen | 20–100 (display, expert). |
0638 | Verlamde Bulbar - minimaal percentage | 30 |
0639 | Bulbaire myasthenia gravis (inclusief myasthenia gravis) | 70–100 (weergave, professioneel). |
0640 | Myasthenia gravis met redelijke remissies | 40 |
0641 | Zie hieronder de gevolgen van de chorea van Sydenham | |
0642 | chorea van Huntington, zie hieronder | |
0643 | Verworven athetose, zie tics (hieronder) | |
0644 | Gegeneraliseerde tics, die elke activiteit verhinderen, vaak vergezeld van mentale en spraakstoornissen | 100 |
0645 | Uitgebreide tics die subtielere bewegingen voorkomen en het sociale leven bemoeilijken | 50 |
0646 | Plaatselijke tics met een zekere invloed op fijnere bewegingen (bv. schrijverskramp) | 20 |
0647 | Tics of spasmen zonder het vermogen om te werken aan te tasten | 5 |
0648 | Maandelijkse migraineaanvallen | 20 |
0649 | Minder migraineaanvallen | 5 |
4. Ruggenmerg
0650 | Commotio medulla (door trauma of elektrische schok): dient beoordeeld te worden volgens postcommotioneel syndroom (zie 0601-0603) | |
0651 | Spinale quadriplegie (volledig) | 100 |
0652 | Verlamming van de onderste ledematen, geclassificeerd als hersenverlamming met eenvoudig optillen met sfincterdisfunctie en langdurige pijn | |
0653 | Monoplegie van de schouder, bijna verlies van gebruik van de arm | 90 |
0654 | Hetzelfde, vangen is mogelijk, maar zonder kracht en onhandig | 40 |
